附录 2-7    续表  1  
单位:亿美元
国家和地区 1990 2000 2003 2004 2005 2006
             
 加 拿 大 5742 7145 8547 9768 11138 12515
 佛 得 角 3 5 8 9 10 11
     15 10 12 13 14 15
     17 14 27 44 59 65
     316 752 740 958 1189 1458
 哥伦比亚 403 838 794 981 1229 1358
 科 摩 罗 3 2 3 4 4 4
 刚果(金) 93 43 57 66 71 85
 刚果(布) 28 32 36 43 60 74
 哥斯达黎加 74 159 175 186 200 221
 科特迪瓦 108 104 137 155 161 175
 克罗地亚 248 184 296 356 389 427
 塞浦路斯 56 91 132 154
     349 567 914 1082 1240 1418
     1358 1601 2139 2449 2587 2752
 吉 布 提  5 6 6 7 7 8
 多米尼克 2 3 3 3 3 3
 多米尼加 71 198 163 185 291 306
 厄瓜多尔 104 159 286 326 365 408
     431 998 829 788 897 1075
 萨尔瓦多 48 131 150 158 170 183
 赤道几内亚 1 13 30 49 75 86
 厄立特里亚 6 6 6 10 11
 爱沙尼亚 50 56 96 117 137 164
 埃塞俄比亚 121 79 80 95 114 133
     13 17 22 26 27 28
     1382 1206 1623 1859 1932 2094
     国② 12393 13280 18000 20599 21266 22307
     60 51 61 72 87 95
 冈 比 亚 3 4 4 4 5 5
 格鲁吉亚 77 31 40 51 64 76
     17074 19002 24418 27510 27949 29067
     59 50 76 89 107 129
     859 1146 1756 2091 2252 2450
 格林纳达 2 4 4 4 5 5
 危地马拉 77 193 249 274 317 353
 几 内 亚 27 31 36 40 33 33
 几内亚比绍  2 2 2 3 3 3
 圭 亚 那 4 7 7 8 8 9
     29 38 30 39 44 50
 洪都拉斯 30 60 69 75 83 92
 匈 牙 利 331 480 844 1022 1104 1129
     64 86 108 131 158 159
     3169 4602 6018 6959 8057 9063
 印度尼西亚 1144 1650 2348 2568 2870 3645
     1160 1013 1354 1632 1898 2229
 伊 拉 克 259 126
 爱 尔 兰 479 962 1570 1845 2018 2226
 曼 群 岛 16 23
 以 色 列 525 1155 1103 1169 1234
 意 大 利 11334 10973 15072 17244 17625 18447
 牙 买 加 46 80 83 89 97 105
     30181 46496 42312 45849 45340 43401